概览
9月20日 | ||||
---|---|---|---|---|
08:30-09:30 | 【讲习班】知识图谱与大语言模型协同增强 (陈永锐,东南大学) | 一楼多功能厅 |
||
09:30-10:30 | 【讲习班】大模型幻觉与知识边界 (田植良,国防科技大学) | |||
10:30-10:50 | 茶歇 | |||
10:50-11:50 | 【讲习班】机器心智与大语言模型 (陈壮,清华大学) | |||
11:50-14:00 | 午餐 | 二楼201+202室 | ||
14:00-15:00 | 【讲习班】新闻行业大模型研发与落地实践(熊飞宇,上海算法创新研究院) | 一楼多功能厅 |
||
15:00-16:00 | 【讲习班】大模型时代的知识融合(孙泽群,南京大学) | |||
16:00-16:20 | 茶歇 | |||
16:20-17:20 | 【讲习班】大模型工具学习与自主智能体初探 (从鑫,清华大学) | |||
19:00-21:00 | 【工作会议】中国中文信息学会语言与知识计算专委会全体委员会 | 一楼多功能厅 | ||
9月21日 | ||||
08:30-09:00 | 大会开幕式 | 四楼宴会厅 |
||
09:00-09:50 | 【特邀报告】What is next for Knowledge Graphs: Relevating the semantic Web vision (James Hendler,美国伦斯勒理工学院) |
|||
09:50-10:10 | 茶歇 | |||
10:10-11:00 | 【特邀报告】地学知识图谱 (王新兵,上海交通大学) | |||
11:00-11:30 | 【前沿趋势】从基准测试到模型进化:大语言模型的自动化评估(曹艺馨,复旦大学) | |||
11:30-12:00 | 【前沿趋势】基于大模型的多智能体协作框架(雷文强,四川大学) | |||
12:00-14:00 | 午餐 | 二楼演讲厅 | ||
14:00-17:40 | 优秀论文报告 | 评测任务报告 | Poster&Demo | 二楼201、202、展览区 |
18:30-20:00 | 晚宴 | 四楼宴会厅 | ||
9月22日 | ||||
09:00-09:50 | 【特邀报告】星火大模型最新进展及典型行业应用(王士进,讯飞研究院) | 四楼宴会厅 |
||
09:50-10:40 | 【特邀报告】Semantic Aware Machine Learning and Explanations for Knowledge Graphs (Claudia d’Amato,意大利巴里大学) |
|||
10:40-11:00 | 茶歇 | |||
11:00-11:20 | 【青年论坛】面向可解释复杂问答的神经符号编程 (侯磊,清华大学) | |||
11:20-11:40 | 【青年论坛】大模型时代下的知识图谱推理(吴天星,东南大学) | |||
11:40-12:00 | 【青年论坛】基于知识编辑的大模型内容安全治理(张宁豫,浙江大学) | |||
12:00-14:00 | 午餐 | 一楼多功能厅 | ||
14:00-17:40 | 工业界论坛(一) | 工业界论坛(二) | 知识图谱教育论坛 | |
工业论坛(一) |
知识图谱增强的大模型(GraphRAG)产业化应用探索实践-生命科学行业数字化转型新范式(吴刚,南京柯基数据技术有限公司) | 二楼 201 室 |
||
GLM-4模型、平台与应用(李智星,智谱AI) | ||||
网络大模型:通信领域的革新与应用(杨明川,中国电信研究院) | ||||
金融大模型在投研平台上的实践与思考(唐铖,招商证券) | ||||
知识图谱在RAG应用中的实践(王楠,Jina AI极纳人工智能(北京)有限公司) | ||||
工业论坛(二) |
大模型和知识图谱在航空领域的应用(鲍捷,北京文因互联科技有限公司) | 二楼 202 室 |
||
ItemRAG实现电商智能客服快速运营与精准推理(徐常亮,牧语工场/国科大杭高院) | ||||
知识图谱增强大模型在文档场景中的应用范式(刘焕勇,奇虎360人工智能研究院) | ||||
知识引导的专业智能体构建(梁磊,蚂蚁集团) | ||||
山海大模型的训练优化方法及应用实践(刘升平,云知声智能科技股份有限公司) | ||||
知识图谱教育论坛 |
“大模型+符号系统”赋能教与学的实践(刘均,西安交通大学) | 三楼 301 室 |
||
知识图谱赋能智慧教育(肖仰华,复旦大学) | ||||
知识工程新型教材建设(赵翔,国防科技大学) | ||||
知识工程系列课程建设探索(张小旺,天津大学) | ||||
知识图谱课程实训平台建设(吴天星,东南大学) | ||||
17:50-18:10 | 大会闭幕式/颁奖仪式 | 二楼 202 室 |