2025/9/19(周五) · 地点:一楼多功能2+3厅
时间 | 讲习班:大模型智能体与知识增强 | 讲者 |
---|---|---|
9:00–10:20 | 知识增强大模型智能体 | 张宁豫(浙江大学) |
10:40–12:00 | 语言模型的逻辑规则学习能力与挑战 | 张小旺(天津大学) |
14:00–15:20 | 大语言模型知识机理分析与知识增强 | 陈玉博(中科院自动化所) |
15:40–17:00 | 基于大模型智能体的社会模拟 | 陈旭(中国人民大学) |
18:00–20:00 | 中国中文信息学会语言与知识计算专委会全体委员会 |
2025/9/20(周六)
时间 | 活动 | 讲者 | 地点 |
---|---|---|---|
8:30–9:00 | 开幕式 | 二楼大宴会厅 | |
9:00–9:50 | 【特邀报告】AI: 无限维问题 vs 有限维技术 —— 浅析大模型架构的设计原理 | 徐宗本(西安交通大学) | 二楼大宴会厅 |
9:50–10:10 | 茶歇 + 合影 | ||
10:10–11:00 | 【特邀报告】Harmonizing Explicit and Parametric Knowledge: Unveiling the Power of RAG and Beyond | Jeff Pan(英国爱丁堡大学) | 二楼大宴会厅 |
11:00–11:30 | 【前沿趋势】大模型知识编辑前沿进展 | 王翔(中国科技大学) | 二楼大宴会厅 |
11:30–12:00 | 【前沿趋势】大模型时代下的知识图谱推理研究进展 | 胡琳梅(北京理工大学) | 二楼大宴会厅 |
12:00–14:00 | 午餐 | 二楼廊厅 / 一楼自助餐厅 | |
14:00–17:40 | 优秀论文报告 | 一楼多功能2+3 | |
14:00–17:40 | 评测任务报告 | 一楼多功能5厅 | |
14:00–17:40 | 海报与演示 | 一楼大厅 | |
18:30–20:00 | 晚宴 | 二楼大宴会厅 |
2025/9/21(周日)
时间 | 活动 | 讲者 | 地点 |
---|---|---|---|
9:00–9:50 | 【特邀报告】百灵通用基座大模型核心技术探索 | 周俊(蚂蚁副总裁) | 二楼大宴会厅 |
9:50–10:10 | 茶歇 | ||
10:10–10:40 | 【青年论坛】面向通用智能的大模型自主智能体 | 林衍凯(中国人民大学) | 二楼大宴会厅 |
10:40–11:10 | 【青年论坛】垂直行业视角下的知识增强大模型创新与展望 | 师斌(西安交通大学) | 二楼大宴会厅 |
11:10–11:40 | 【青年论坛】大数据知识融合技术前沿进展 | 曾维新(国防科技大学) | 二楼大宴会厅 |
11:40–13:30 | 午餐 | 二楼廊厅 / 一楼自助餐厅 | |
13:30–16:30 | 工业论坛(一) | ||
13:30–16:30 | 工业论坛(二) | ||
13:30–16:30 | 医疗知识图谱论坛 | ||
16:30–17:00 | 大会闭幕式 / 颁奖仪式 | 一楼多功能2+3厅 |
分论坛详情
【报告】刘焕勇(360人工智能研究院) |
【报告】梁斌(八友科技) |
【报告】周研(创邻科技) |
【报告】桂正科(蚂蚁集团) |
【报告】吴刚(柯基数据) |
【报告】李中华(华为) |
【报告】邢俊威(百度) |
【报告】赵鑫晶(苏州展驰同扬人才) |
【报告】陈自岩(中译语通) |
【报告】邱霖(AGI-EVAL) |
【报告】孙雄勇(蓝耘科技) |
【报告】俞 声(清华大学) |
【报告】杜建(北京大学) |
【报告】罗 凌(大连理工大学) |
【报告】谢倩倩(武汉大学) |
【报告】吴贤(腾讯) |
【报告】李林峰(医渡云) |