会议安排
- 2025年9月19日:前沿技术讲习班
- 2025年9月20日–9月21日:主会议
- 会议地点:福州中庚喜来登酒店(福建省福州市仓山区浦下洲路23号)
- 会议官网:https://sigkg.cn/ccks2025/
- 邀请函下载:https://pan.quark.cn/s/f2784b03a385
会议日程
| 时间 | 讲习班:大模型智能体与知识增强 | 讲者 |
|---|---|---|
| 9:00–10:20 | 知识增强大模型智能体 | 张宁豫(浙江大学) |
| 10:40–12:00 | 语言模型的逻辑规则学习能力与挑战 | 张小旺(天津大学) |
| 14:00–15:20 | 大语言模型知识机理分析与知识增强 | 陈玉博(中科院自动化所) |
| 15:40–17:00 | 基于大模型智能体的社会模拟 | 陈旭(中国人民大学) |
| 18:00–20:00 | 中国中文信息学会语言与知识计算专委会全体委员会 |
| 时间 | 活动 | 讲者 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 8:30–9:00 | 开幕式 | 二楼大宴会厅 | |
| 9:00–9:50 | 【特邀报告】AI: 无限维问题 vs 有限维技术 —— 浅析大模型架构的设计原理 | 徐宗本(西安交通大学) | 二楼大宴会厅 |
| 9:50–10:10 | 茶歇 + 合影 | ||
| 10:10–11:00 | 【特邀报告】Harmonizing Explicit and Parametric Knowledge: Unveiling the Power of RAG and Beyond | Jeff Pan(英国爱丁堡大学) | 二楼大宴会厅 |
| 11:00–11:30 | 【前沿趋势】大模型知识编辑前沿进展 | 王翔(中国科技大学) | 二楼大宴会厅 |
| 11:30–12:00 | 【前沿趋势】大模型时代下的知识图谱推理研究进展 | 胡琳梅(北京理工大学) | 二楼大宴会厅 |
| 12:00–14:00 | 午餐 | 二楼廊厅 / 一楼自助餐厅 | |
| 14:00–17:40 | 优秀论文报告 | 一楼多功能2+3 | |
| 14:00–17:40 | 评测任务报告 | 一楼多功能5厅 | |
| 14:00–17:40 | 海报与演示 | 一楼大厅 | |
| 18:30–20:00 | 晚宴 | 二楼大宴会厅 |
| 时间 | 活动 | 讲者 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 9:00–9:50 | 【特邀报告】百灵通用基座大模型核心技术探索 | 周俊(蚂蚁副总裁) | 二楼大宴会厅 |
| 9:50–10:10 | 茶歇 | ||
| 10:10–10:40 | 【青年论坛】面向通用智能的大模型自主智能体 | 林衍凯(中国人民大学) | 二楼大宴会厅 |
| 10:40–11:10 | 【青年论坛】垂直行业视角下的知识增强大模型创新与展望 | 师斌(西安交通大学) | 二楼大宴会厅 |
| 11:10–11:40 | 【青年论坛】大数据知识融合技术前沿进展 | 曾维新(国防科技大学) | 二楼大宴会厅 |
| 11:40–13:30 | 午餐 | 二楼廊厅 / 一楼自助餐厅 | |
| 13:30–16:30 | 工业论坛(一) | ||
| 13:30–16:30 | 工业论坛(二) | ||
| 13:30–16:30 | 医疗知识图谱论坛 | ||
| 16:30–17:00 | 大会闭幕式 / 颁奖仪式 | 一楼多功能2+3厅 |
分论坛详情
工业界论坛(一)
- 【报告】刘焕勇(360人工智能研究院)
- 【报告】梁斌(八友科技)
- 【报告】周研(创邻科技)
- 【报告】桂正科(蚂蚁集团)
- 【报告】吴刚(柯基数据)
工业界论坛(二)
- 【报告】李中华(华为)
- 【报告】邢俊威(百度)
- 【报告】赵鑫晶(苏州展驰同扬人才)
- 【报告】陈自岩(中译语通)
- 【报告】邱霖(AGI-EVAL)
- 【报告】孙雄勇(蓝耘科技)
医疗知识图谱论坛
- 【报告】俞 声(清华大学)
- 【报告】杜建(北京大学)
- 【报告】罗 凌(大连理工大学)
- 【报告】谢倩倩(武汉大学)
- 【报告】吴贤(腾讯)
- 【报告】李林峰(医渡云)
会议注册
注册网址:https://www.cipsc.org.cn/Learn/index.aspx?itemid=4972
查询会员:https://www.cipsc.org.cn/Memberinquiry/index.aspx
注册会员:https://www.cipsc.org.cn/Register.aspx
注册及缴费日期
| 注册类别 | 讲习班 | 主会议 | 讲习班 + 主会议 |
|---|---|---|---|
| 学生会员 | 1000元/人 | 1900元/人 | 2600元/人 |
| 专业会员 | 1400元/人 | 2100元/人 | 3200元/人 |
| 非会员(学生) | 1200元/人 | 2100元/人 | 2900元/人 |
| 非会员(专业) | 1700元/人 | 2500元/人 | 3600元/人 |
| 注册类别 | 讲习班 | 主会议 | 讲习班 + 主会议 |
|---|---|---|---|
| 学生会员 | 1200元/人 | 2200元/人 | 2900元/人 |
| 专业会员 | 1600元/人 | 2400元/人 | 3500元/人 |
| 非会员(学生) | 1400元/人 | 2400元/人 | 3200元/人 |
| 非会员(专业) | 1900元/人 | 2800元/人 | 3900元/人 |
| 注册类别 | 讲习班 | 主会议 | 讲习班 + 主会议 |
|---|---|---|---|
| 学生会员 | 1400元/人 | 2500元/人 | 3200元/人 |
| 专业会员 | 1800元/人 | 2700元/人 | 3800元/人 |
| 非会员(学生) | 1600元/人 | 2700元/人 | 3500元/人 |
| 非会员(专业) | 2100元/人 | 3100元/人 | 4200元/人 |
注:会议期间食宿、交通费用自理;中国中文信息学会会员缴费:学生会员50元/人;专业会员200元/人。
每篇被展示的海报至少有一名作者注册。
住宿酒店推荐
注:上述价格需刷公务卡
预定时间:周一至周五上午 9:00–12:00 ,下午 14:00–18:00
会务联系方式
会务、住宿、交通等问题,可联系:
许海霞 19254935515(微信同号), 游洁 13559928100(微信同号)
会议组织
大会主席(General Chair)
梁吉业(山西大学),陈国龙(福州大学),刘康(中科院自动化所)
程序委员会主席(PC Chair)
张静(中国人民大学),王志春(北京师范大学)
本地组织委员会主席(Local Chair)
廖祥文(福州大学)
注册主席(Registration Chair)
余小燕(福州大学)
宣传主席(Publicity Chair)
蔡毅(华南理工大学),侯磊(清华大学)
出版主席(Publication Chair)
林鸿宇(中科院软件所),刘永彬(南华大学)
讲习班主席(Tutorial Chair)
钱铁云(武汉大学),杨洋(浙江大学)
评测主席(Evaluation Chair)
任飞亮(东北大学),毕胜(东南大学)
前沿与趋势论坛主席(Frontiers and Trends Forum Chair)
王晓玲(华东师范大学),张虎(山西大学)
青年学者论坛主席(Young Scholars Forum Chair)
赵翔(国防科技大学),曹艺馨(复旦大学)
海报 / 演示主席(Poster/Demo Chair)
柳厅文(中科院信工所),张文(浙江大学)
赞助主席(Sponsorship Chair)
李直旭(中国人民大学),徐常亮(国科大杭州高等研究院)
产业主席(Industry Chair)
梁磊(蚂蚁集团),王泉(北京邮电大学)
网站主席(Website Chair)
陈超(哈尔滨工业大学(深圳)),曹鹏飞(中科院自动化所)
领域主席
- 知识表示与知识图谱推理:朱一凡(北京邮电大学),朱倩男(北京师范大学)
- 知识图谱构建与知识集成:石戈(北京工业大学),吴雨婷(北京交通大学)
- 图数据库与知识管理:马杰(西安交通大学),李亚坤(北京林业大学)
- 知识图谱增强的大模型:杨麟儿(北京语言大学),宋凌云(西北工业大学)
- 知识图谱与大模型应用:邓淑敏(新加坡国立大学),李岱峰(中山大学)
- 知识图谱与大模型开放资源:辛欣(北京理工大学),黄锴宇(北京交通大学)