CCKS技术评测旨在为研究人员提供测试知识图谱与语义计算技术、算法、及系统的平台和资源,促进国内知识图谱领域的技术发展,以及学术成果与产业需求的融合和对接。CCKS2019技术评测吸引了1666支队伍报名参赛,形成了较高的影响力。经过前期的评测任务征集和评测组委会筛选,CCKS 2020共设立8个相关主题评测任务,分别是:新冠知识图谱构建与问答、面向中文短文本的实体链指、面向中文电子病历的医疗实体及事件抽取、面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取、面向金融领域的篇章级事件主题与要素抽取、基于本体的金融知识图谱自动化构建技术评测、基于标题的大规模商品实体检索以及面向试验鉴定的命名实体识别。专委会为每个任务前三名设立奖金并颁发证书(第一名5000元+任务组织方特定奖金,第二名3000元+任务组织方特定奖金,第三名2000元+任务组织方特定奖金,具体任务奖励参见具体评测任务书),同时组委会将针对不同任务特别评选“创新技术奖”(每一任务至多一项,奖金:5000元+任务组织方特定奖金),专门用于鼓励创新性技术的使用。专委会还将协同Data Intelligence期刊编辑部组织“评测论文主题专刊”,优秀评测论文将推荐至该专刊快速免费发表。
评测系统论文集:http://sigkg.cn/ccks2020/?page_id=700
评测会议日程
时间 | 任务报告(评测总体报告|冠军报告|技术创新奖报告) |
1:30-1:45 | 任务1:新冠知识图谱构建与问答 |
1:45-2:00 | 任务1:新冠知识图谱构建与问答 |
2:00-2:15 | 任务2:面向中文短文本的实体链指 |
2:15-2:30 | 任务2:面向中文短文本的实体链指 |
2:30-2:45 | 任务3:面向中文电子病历的医疗实体及事件抽取 |
2:45-3:00 | 任务3:面向中文电子病历的医疗实体及事件抽取 |
3:00-3:15 | 任务4:面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取 |
3:15-3:30 | 任务4:面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取 |
3:30-4:00 | 茶歇 |
4:00-4:15 | 任务5:面向金融领域的篇章级事件主题与要素抽取 |
4:15-4:30 | 任务5:面向金融领域的篇章级事件主题与要素抽取 |
4:30-4:45 | 任务6:基于本体的金融知识图谱自动化构建技术评测 |
4:45-5:00 | 任务6:基于本体的金融知识图谱自动化构建技术评测 |
5:00-5:15 | 任务7:基于标题的大规模商品实体检索 |
5:15-5:30 | 任务7:基于标题的大规模商品实体检索 |
5:30-5:45 | 任务8:面向试验鉴定的命名实体识别 |
5:45-6:00 | 任务8:面向试验鉴定的命名实体识别 |
评测获奖名次
技术创新奖
任务 | 技术创新奖获奖队伍 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
任务一:新冠知识图谱问答评测 | see | 美团搜索与NLP部 | 张鸿志、李如寐、王思睿、黄江华 | |
任务二:面向中文短文本的实体链指任务 | MIKG | 北京小米智能科技有限公司 | 吕荣荣、王鹏程、李鹤 | |
任务三:面向中文电子病历的医疗命名实体识别 | CASIA_Unisound | 中国科学院自动化研究所、云知声智能科技股份有限公司 | 李筑聪、干震、张保礼、史亚飞 | 陈玉博、赵军 |
任务三:面向中文电子病历的医疗事件抽取 | dst | 百度知识图谱部 | 戴松泰、黄苹苹 | 王泉 |
任务四:面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取 | SaltyFishes | 中国科学院信息工程研究所、北京航空航天大学、北京航空航天大学、中国科学院信息工程研究所 | 盛傢伟、李倩、黑一鸣、郁博文 | 王丽宏、郭舒 |
任务五:面向金融领域的篇章级事件主体与要素抽取-事件主体抽取 | baseline | 万达信息股份有限公司 | 任君翔 | |
任务五:面向金融领域的篇章级事件主体与要素抽取-篇章事件要素抽取 | SUDA-HUAWEI | 苏州大学,华为技术有限公司 | 王海涛,朱桐,瞿晓晔,王铭涛,张国梁 | 陈文亮,王喆锋 |
任务七:基于标题的大规模商品实体检索 | DeepBlueAI | 深兰科技(上海)有限公司 | 罗志鹏、潘春光 | |
任务八:面向试验鉴定的命名实体识别 | aj47 | 中电莱斯 | 徐建、吴蔚、李晓冬、阮国庆、易侃 | |
任务1:新冠知识图谱构建与问答评测
子任务1:新冠百科知识图谱类型推断
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | DeepBlueAI | 深兰科技(上海)有限公司 | 罗志鹏,潘春光,张欢 | |
第二名 | 清博大数据 | 清博大数据 | 夏茂晋、余强、关宇航、任星凯 | 王欢 |
第三名 | TMAIL | 腾讯医疗AI实验室 | 吴喆、葛屾、吴贤 | 吴贤 |
第三名(并列) | 华资AI | 广州华资软件技术有限公司 | 彭本、庄允贵、李婷、周云 | |
子任务2:新冠概念图谱的上下位关系预测
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | UPSIDE-DOWN | 国网信通产业集团福建亿榕信息技术有限公司 | 苏江文、王秋琳、宋立华、闫丽飞、李建华 | |
第二名 | slaxes_G | 华中科技大学 | 钟嘉伦、孙昊海、刘宇航、韩旭 | 何琨 |
第三名 | leerumor | | 李如寐,王思睿,张鸿志 | |
子任务3:新冠科研抗病毒药物图谱
的链接预测
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | First Blood | 武汉大学计算机学院 | 王维川、谢志文、赵焜松 | 刘进 |
第二名 | chill | 腾讯(深圳)科技有限公司 | 周煜、魏琪康 | 无 |
第三名 | 百万调参大师队 | 北京交通大学 | 贾婷、杨玉霞、卢熙 | 杨扩 |
子任务4:新冠百科知识图谱问答评测
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | Artemis | KingSoft AI | 汪洲、候依宁、汪美玲 | 李长亮 |
第二名 | see | 美团搜索与NLP部 | 张鸿志、李如寐、王思睿、黄江华 | 无 |
第三名 | MiQa | 小米公司人工智能部 | 代文、刘岩、刘惠文、吕荣荣 | 陈帅 |
任务2:面向中文短文本的实体链指
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 |
第一名 | MIKG | 北京小米智能科技有限公司 | 吕荣荣、王鹏程、李鹤 |
第二名 | DeepBlueAI | 深兰科技(上海)有限公司 | 罗志鹏、潘春光 |
第三名 | 我是蛋糕王 | 浙江大学计算机科学与技术学院 | 祝斐然 |
任务3:面向中文电子病历的医疗实体及事件抽取
子任务1:医疗命名实体识别
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | CASIA_Unisound | 中国科学院自动化研究所、云知声智能科技股份有限公司 | 李筑聪、干震、张保礼、史亚飞 | 陈玉博、赵军 |
第二名 | TMAIL | 腾讯医疗AI实验室 | 晏阳天,赵新宇,吴贤 | 吴贤 |
第三名 | ywm | 杭州朗通信息技术有限公司 | 杨文明,邹佳丽,毕金良,赵恩辉 | 杨文明 |
子任务2:医疗事件抽取
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | dst | 百度知识图谱部 | 戴松泰、黄苹苹 | 王泉 |
第二名 | TMAIL | 腾讯 | 吴贤,葛屾,张昕楠,赵新宇 | 吴贤 |
第三名 | LHJB | 国防科技大学 | 纪斌,刘慧君,陈海文,林吴航,张占军,万仟 | 李莎莎 |
任务4:面向金融领域的小样本跨类迁移事件抽取
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | SaltyFishes | 中国科学院信息工程研究所、北京航空航天大学、北京航空航天大学、中国科学院信息工程研究所 | 盛傢伟、李倩、黑一鸣、郁博文 | 王丽宏、郭舒 |
第二名 | ianma | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 马跃、曾增烽、李炫、沈剑平 | 无 |
第三名 | HelloWorld_HW | 武汉汉王数据技术有限公司 | 宁星星、李书恒 | 聂昱 |
第四名 | =★baseline★= | 万达信息股份有限公司 | 任君翔 | 无 |
第五名 | aj47 | 中电莱斯信息系统有限公司 | 徐建、阮国庆 | 无 |
第六名 | inspur | 上海有程信息技术有限公司 | 曹赛男 | 无 |
第七名 | juzibot | 北京句子互动科技有限公司 | 吴京京、李佳苪、李卓桓 | 高原 |
任务5:面向金融领域的篇章级事件主体与要素抽取
子任务1:事件主体抽取
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | DeepBlueAI | 深兰科技(上海)有限公司 | 罗志鹏 潘春光 张欢 | |
第二名 | 人生苦短不会python | 哈尔滨工业大学(深圳)-招商证券联合实验室 | 刘道兴 傅勇昊 陈子潇 娄辰玮 林子杰 | 徐睿峰 党一学 |
第三名 | DeepQ | 上海深擎信息科技有限公司 | 宗天元 李煜 丑晓慧 | |
子任务2:篇章事件要素抽取
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | SUDA-HUAWEI | 苏州大学,华为技术有限公司 | 王海涛,朱桐,瞿晓晔,王铭涛,张国梁 | 陈文亮,王喆锋 |
第二名 | 华资AI | 广州华资软件技术有限公司 | 纪梦兰、李婷、彭本、张士松 | 周云 |
第三名 | BOE_AIOT_AIBD | 京东方科技集团股份有限公司 | 王炳乾 | |
任务6:基于本体的金融知识图谱自动化构建技术评测
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | UPSIDE-DOWN | 国网信息通信产业集团有限公司 | 邱镇、谢可、苏江文、王秋琳、崔迎宝 | 无 |
第二名 | Solaris99 | 北京大学 | 宋一帆 | 无 |
第三名 | BOOMBOOM | 上海交通大学、北京元年科技有限公司、The University of Edinburgh | 梁融、陆真人、刘雨泽、熊斯衍、姚诗婕 | 无 |
第四名 | SGIT | 福建亿榕信息技术有限公司 | 宋立华,郑耀松,陈江海,伍臣周,张垚 | 无 |
第五名 | iceburg | 北京邮电大学 | 李铁成 | 李蕾 |
任务7:基于标题的大规模商品实体检索
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | DeepBlueAI | 深兰科技(上海)有限公司 | 罗志鹏、潘春光 | 无 |
第二名 | 喵喵喵 | 平安集团,阅文集团 | 孙思,金辰宇 | 陈晓锋 |
第三名 | tonyxu | SHEIN(南京希音电子商务有限公司) | 徐恒 | 无 |
任务8:面向试验鉴定的命名实体识别
名次 | 队名 | 单位 | 队员列表 | 指导老师 |
第一名 | Tencent_Jarvis_SZU | 深圳大学&腾讯天衍实验室 | 郑恒毅,文瑞,陈曦,雷鹏斌,梁思怡 | 徐明 |
第二名 | KS1988 | KingSoft AI | 毛璐 弓源 汪美玲 | 李长亮 |
第三名 | 跑男F3 | 浙江大学 | 勒一凡 徐叶琛 李云良 | |
页面存档
评测CFP及任务介绍